| CODICE FINITURA | TIPO FINITURA | SPESSORE DI PROTEZIONE (μm) | RESISTENZA ALLA RUGGINE BIANCA (ore) | RESISTENZA ALLA RUGGINE ROSSA (ore) | NORME | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brunitura da tempra bonifica + film protezione anticorrosivo. | 0 | 0 | 2 | |||
T | zincatura elettrolitica gialla deposito di zinco + passivazione gialla. | 7 | 96 | 168 | 1 / 2 / 3 | |
B | zincatura elettrolitica bianca deposito di zinco + passivazione bianca. | 8 | 24 | 72 | ISO 2081 Fe/Zn8B/ER(190)** C8/SC1 – FCA PS.50036 (Fe/Zn 7 II - FIAT 9.57405) Olf-c340 - VW TL 217 | 1 / 2 / 3 |
C | zincatura elettrolitica iridescente deposito di zinco + passivazione iridescente. | 8 | 96 | 168 | ISO 2081 Fe/Zn8C/ER(190)** C8/SC2 – FCA PS.50036 (Fe/Zn 7 IV - FIAT 9.57405) Ofl-C342 - VW TL 217 | 1 / 2 / 3 |
CS | zincatura elettrolitica iridescente sigillata deposito di zinco + passivazione iridescente + sigillatura. | 8 | 120 | 408 | ISO 2081 Fe/Zn8C/ER(190)**/T2 C8/SC2/ST – FCA PS.50036 (Fe/Zn 7 IV S - FIAT 9.57405) Ofl-C341 - VW TL 217 | 1 / 2 / 3 |
C12 | zincatura elettrolitica iridescente deposito di zinco + passivazione iridescente | 12 | 96 | 240 | ISO 2081 Fe/Zn12C/ER(190)** C12/SC2 – FCA PS.50036 (Fe/Zn 12 IV - FIAT 9.57405) Ofl-c343 -VW TL 217 | 1 / 2 / 3 |
C12S | zincatura elettrolitica iridescente sigillata deposito di zinco + passivazione iridescente + sigillatura | 12 | 120 | 480 | ISO 2081 Fe/Zn12C/ER(190)**/T2 C12/SC2/ST – FCA PS.50036 (Fe/Zn 12 IV S - FIAT 9.57405) Ofl c643 - VW TL 217 | 1 / 2 / 3 |
N | zincatura elettrolitica nera deposito di zinco + passivazione nera | 8 | 24 | 72 | ISO 2081 Fe/Zn8F/ER(190)** C8/Black – FCA PS.50036 (Fe/Zn 7 VII - FIAT 9.57405) | 1 / 2 / 3 |
NS | zincatura elettrolitica nera sigillata deposito di zinco + passivazione nera + sigillatura. | 8 | 120 | 408 | ISO 2081 Fe/Zn8F/ER(190)**/T2 C8/Black/ST – FCA PS.50036 (Fe/Zn 7 VII S - FIAT 9.57405) | 1 / 2 / 3 |
BM | zincatura meccanica deposito di zinco puro + passivazione bianca | 12 | 48 | 144 | UNI EN ISO 12683 Zn 12 M(Fe) | 3 |
F | Fosfatazione allo zinco | 6 | 24 | F.FARZ6 - FIAT 9.57408 Ofl b140 - VW 13750 | 1 / 2 / 3 | |
ZN | Zincatura elettrolitica di zinco/nichel incolore deposito di zinco-nickel + passivazione incolore | 8 | 120 | 840 | 8/Clear – FCA PS.50031 (Fe/ZnNi 7 IV - FIAT 9.57409) Ofl-r642 – VW TL 244 | 1 / 2 / 3 |
ZNS | Zincatura elettrolitica zinco/nichel incolore sigillata deposito di zinco-nickel + passivazione incolore + sigillatura | 8 | 216 | 1000 | 8/Clear/ST – FCA PS.50031 (Fe/ZnNi 7 IV S - FIAT 9.57409) Ofl-r643 – VW TL 244 | 1 / 2 / 3 |
ZNNS | Zincatura elettrolitica zinco/nichel nero sigillata deposito di zinco-nickel - passivazione nera + sigillatura | 8 | 216 | 1000 | 8/Black/ST – FCA PS.50031 (Fe/ZnNi 7 VII S - FIAT 9.57409) Ofl-r673 – VW TL 244 | 1 / 2 / 3 |
ZLG00 | Zincatura non elettrolitica zinco/alluminio lamellare grigio deposito di zinco-alluminio + finitura grigia | 5 | 480 | EN ISO 10683 flZnnc - 480h/ RIV/EC 5 - FCA 9.57513 Ofl-t601 / Ofl-t610 - VW TL 245 | ||
ZLG01 | Zincatura non elettrolitica zinco/alluminio lamellare grigio deposito di zinco-alluminio + finitura grigia | 8 | 720 | EN ISO 10683 flZnnc - 720h RIV/EC 8 - FCA 9.57513 Ofl-t601 / Ofl-t610 - VW TL 245 | ||
ZLG02 | Zincatura non elettrolitica zinco/alluminio lamellare grigio deposito di zinco-alluminio + finitura grigia | 10 | 960 | EN ISO 10683 flZnnc - 960h RIV/EC 8 PL GK - FCA 9.57513 Ofl-t601 / Ofl-t610 - VW TL 245 | ||
ZLN00 | Zincatura non elettrolitica zinco/alluminio lamellare nero deposito di zinco-alluminio + finitura nera | 480 | EN ISO 10683 flZnnc - 480h RIV/EC 5 PL - FCA 9.57513 Ofl-t650 - VW TL 233 | |||
ZLN01 | Zincatura non elettrolitica zinco/alluminio lamellare nero deposito di zinco-alluminio + finitura nera | 720 | EN ISO 10683 flZnnc - 720h RIV/EC 8 PL - FCA 9.57513 Ofl-t330 / Ofl-t630 - VW TL 233 |
(1) ATTENZIONE: La zincatura elettrolitica dei prodotti può causare infragilimento da idrogeno, Rapitech sottopone tutti i particolari prodotti al trattamento da deidrogenazione ed ai test di controllo secondo la norma FCA PS.50023, ma, in accordo con la norma ISO 4042, non garantisce la sicurezza del pezzo
(2) RoHS – Restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche..
(3) Cr3: Passivazione con cromo trivalente / assenza di cromo esavalente (Cr VI free).