RPCO crownlock washers are specially designed to be installed on smooth shafts or pins without grooves.





RPCO push-on fasteners are specially designed to be installed on smooth shafts or pins without grooves, in both metal and plastic applications. These retaining ring washers, also used as circular uncapped push-on fasteners for shafts, feature a distinctive circular “crown” profile along the edge that provides excellent grip and high resistance to pull-out. Our RPCO crownlock retaining washers are available in sizes ranging from 3 to 32 mm, including stainless steel versions. Depending on the diameter, the pull-out resistance can exceed 500 kg. Also available in stainless steel and with finishes upon request.

| RPCO 3.020.09 | 2,0 | 9,0 | 0,2 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.020.11 | 2,0 | 11,0 | 0,2 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.025.09 | 2,5 | 9,0 | 0,2 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.025.09I | 2,5 | 9,0 | 0,2 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.030.09 | 3,0 | 9,0 | 0,2 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.030.11 | 3,0 | 10,9 | 0,2 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.030.11I | 3,0 | 10,9 | 0,2 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.031.09 | 3,1 | 9,0 | 0,2 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.032.09 | 3,2 | 9,0 | 0,2 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.040.11 | 4,0 | 10,9 | 0,2 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.040.11I | 4,0 | 10,9 | 0,2 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.040.12 | 4,0 | 11,5 | 0,2 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.040.12I | 4,2 | 11,5 | 0,2 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.040.15 | 4,0 | 15,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.050.11 | 5,0 | 10,9 | 0,2 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.050.11I | 5,0 | 10,9 | 0,2 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.050.11SV | 5,0 | 10,9 | 0,2 | svasata / countersunk | Login to view | ||
| RPCO 3.050.11.30 | 5,0 | 10,9 | 0,3 | extra resistente heavy duty | Login to view | ||
| RPCO 3.050.12 | 5,0 | 11,5 | 0,2 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.050.12I | 5,0 | 11,5 | 0,2 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.050.15 | 5,0 | 15,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.050.15I | 5,0 | 15,0 | 0,3 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.054.15 | 5,4 | 15,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.060.15 | 6,0 | 15,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.060.15.40 | 6,0 | 15,0 | 0,4 | extra resistente heavy duty | Login to view | ||
| RPCO 3.060.15I | 6,0 | 15,0 | 0,25 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.060.15SV | 6,0 | 15,0 | 0,25 | svasata / countersunk | Login to view | ||
| RPCO 3.060.20 | 6,0 | 20,5 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.065.15 | 6,5 | 15,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.067.15 | 6,7 | 15,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.070.15 | 7,0 | 15,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.070.15I | 7,0 | 15,0 | 0,25 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.072.15 | 7,2 | 15,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.076.15 | 7,6 | 15,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.079.15 | 7,9 | 15,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.080.15 | 8,0 | 15,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.080.15.40 | 8,0 | 15,0 | 0,4 | extra resistente heavy duty | Login to view | ||
| RPCO 3.080.15I | 8,0 | 15,0 | 0,25 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.080.20 | 8,0 | 20,5 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.082.15 | 8,2 | 15,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.085.20 | 8,5 | 20,5 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.090.18 | 9,0 | 18,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.090.18I | 9,0 | 18,0 | 0,3 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.095.18 | 9,5 | 18,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.095.18I | 9,0 | 18,0 | 0,3 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.100.18 | 10,0 | 18,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.100.18.40 | 10,0 | 18,0 | 0,4 | extra resistente heavy duty | Login to view | ||
| RPCO 3.100.18I | 10,0 | 18,0 | 0,3 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.100.18SV | 10,0 | 19,3 | 0,3 | svasata / countersunk | Login to view | ||
| RPCO 3.100.18SVI | 10,0 | 19,3 | 0,3 | svasata / countersunk stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.105.18 | 10,5 | 18,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.105.18.40 | 10,5 | 18,0 | 0,4 | extra resistente heavy duty | Login to view | ||
| RPCO 3.110.18 | 11,0 | 18,0 | 0,3 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.110.18.40 | 11,0 | 18,0 | 0,4 | extra resistente heavy duty | Login to view | ||
| RPCO 3.110.18I | 11,0 | 18,0 | 0,3 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.120.18 | 12,0 | 18,0 | 0,4 | on request | Login to view | ||
| RPCO 3.120.25 | 12,0 | 25,0 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.120.25I | 12,0 | 25,0 | 0,4 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.130.25 | 13,0 | 25,0 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.130.25I | 13,0 | 25,0 | 0,4 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.138.25 | 13,8 | 25,0 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.140.25 | 14,0 | 25,0 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.140.25I | 14,0 | 25,0 | 0,4 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.150.25 | 15,0 | 25,0 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.150.25I | 15,0 | 25,0 | 0,4 | stainless steel on request | Login to view | ||
| RPCO 3.150.28 | 15,0 | 28,0 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.160.25 | 16,0 | 25,0 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.160.25I | 16,0 | 25,0 | 0,4 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.160.28 | 16,0 | 28,0 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.170.28 | 17,0 | 28,0 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.180.28 | 18,0 | 28,0 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.180.28I | 18,0 | 28,0 | 0,4 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.180.36 | 18,0 | 36,2 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.190.36 | 19,0 | 36,2 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.200.36 | 20,0 | 36,2 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.200.36I | 20,0 | 36,2 | 0,4 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.210.36 | 21,0 | 36,2 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.220.36 | 22,0 | 36,2 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.220.36I | 22,0 | 36,2 | 0,4 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.230.36 | 23,0 | 36,2 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.240.36 | 24,0 | 36,2 | 0,4 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.240.41 | 24,0 | 41,2 | 0,5 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.240.41I | 24,0 | 41,2 | 0,5 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.250.41 | 25,0 | 41,2 | 0,5 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.250.41I | 25,0 | 41,2 | 0,5 | stainless steel | Login to view | ||
| RPCO 3.280.44 | 28,0 | 44,0 | 0,5 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.280.50 | 28,0 | 50,0 | 0,5 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.300.44 | 30,0 | 44,0 | 0,5 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.300.50 | 30,0 | 50,0 | 0,5 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.310.50 | 31,0 | 50,0 | 0,5 | on request | Login to view | ||
| RPCO 3.320.44 | 32,0 | 44,0 | 0,5 | / | Login to view | ||
| RPCO 3.320.50 | 32,0 | 50,0 | 0,5 | / | Login to view |
Reverse crown fasteners for ungrooved pins are designed for use on smooth, non-slotted pins.
Breve descrizione, massimo 150 caratteri. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.